-
-
-
Total Amount:
-
| Freq. Range: | DC - 33 GHz |
| Connector: | 3.5mm F-F |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Freq. Range: | DC - 33 GHz |
| Connector: | 3.5mm M-F |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Freq. Range: | DC - 33 GHz |
| Connector: | 3.5mm F-F Flange |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Durability: | 500 Cycles |
| Frequency: | DC - 33 GHz |
| Connector: | 3.5mm F to F |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Durability: | 500 Cycles |
| Freq. Range: | DC - 33 GHz |
| Connector: | 3.5mm Bulkhead |
| VSWR: | ≤ 1.20 : 1 |
| Temp Range: | -55 ~ +165℃ |
| Freq. Range: | DC - 3 GHz |
| Connector: | N-Male to N-Male |
| VSWR: | ≤ 1.1 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Material: | Nickel / Gold Pin |
| Freq. Range: | DC - 10 GHz |
| Connector: | SMA Bulkhead |
| Gender: | Female-Female |
| Material: | Stainless Steel |
| Freq. Range: | DC - 18 GHz |
| Connector: | SMA Bulkhead |
| VSWR: | ≤ 1.15 : 1 |
| Material: | Stainless Steel |
| Freq. Range: | DC - 18 GHz |
| Connector: | SMA Male-Male |
| VSWR: | ≤ 1.25 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Freq. Range: | DC - 67 GHz |
| Connector: | 1.85mm F-F |
| VSWR: | ≤ 1.30 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Durability: | 500 Cycles |
| Freq. Range: | DC - 67 GHz |
| Connector: | 1.85mm M to F |
| VSWR: | ≤ 1.30 : 1 |
| Durability: | 500 Cycles |
| Freq. Range: | DC - 67 GHz |
| Connector Type: | 1.85mm F to F |
| VSWR: | ≤ 1.30 : 1 |
| Impedance: | 50 Ω |
| Durability: | 500 Cycles |
You have successfully added products [] to your cart !